| 検査項目 | Aコース | Bコース | ||
| 身体測定 | ● | ● | ||
| 血圧測定 | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | ||
| 生 理 検 査 |
心電図 | ● | ||
| 呼吸器検査 (胸部レントゲン) | ● | ● | ||
| 尿 | 尿一般 | ● | ● | |
| 検査項目 | Aコース | Bコース | ||
| 血 液 検 査 |
血液一般 | 赤血球 | ● | |
| 白血球 | ● | |||
| 血色素数 | ● | |||
| 血小板 | ● | |||
| 肝臓 | AST(GOT) | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | |||
| γ-GTP | ● | |||
| 脂質 | ||||
| TG | ● | |||
| HDL‐C LDK‐C |
● | |||
| 血糖 | 血糖(空腹時) | ● | ||
| 料 金 | Aコース | Bコース | ||
| 組合員 | ¥4,158 | ¥8,118 | ||
| 非組合員 | ¥4,620 | ¥9,020 | ||
※自治体健診も実施しています。
※ 聴力検査(オージオ)は追加になります。
組合員価格 320円|非組合員価格 418円

