| 検査項目 | ミニドック | Bコース | Aコース | ||
| 身体測定 | ● | ● | ● 腹囲なし |
||
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ||
| 視力 | ● | ● | 希望者 | ||
| 生 理 検 査 |
心電図 | ● | ● | ||
| 呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
| 消化器検査 | 胃カメラ又は 胃透視※1 |
● | |||
| 便潜血検査(2回法) | ● | ||||
| 腹部エコー | ● | ||||
| 尿 | 尿一般 | ● | ● | ● | |
| 検査項目 | ミニドック | Bコース | Aコース | ||
| 血 液 検 査 ※2 |
血液一般 | 赤血球 | ● | ● | |
| 白血球 | ● | ● | |||
| 血色素数 | ● | ● | |||
| 血小板・像 | ● | ||||
| 肝臓 | AST(GOT) | ● | ● | ||
| ALT(GPT) | ● | ● | |||
| γ-GTP | ● | ● | |||
| 脂質 | TCH | ● | |||
| TG | ● | ● | |||
| HDL‐C LDK‐C |
● | ● | |||
| 腎機能 | クレアチニン | ● | |||
| 痛風 | 尿酸 | ● | |||
| 血糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ||
| HbA1c | ● | ● | |||
| 料 金 | ミニドック | Bコース | Aコース | ||
| 組合員 | ¥19,800 | ¥8,118 | ¥4,158 | ||
| 非組合員 | – | ¥9,020 | ¥4,620 | ||
| 自治体健診・がん検診・協会けんぽ等各種健診実施しています。 ※1胃カメラ 毎週金曜日実施(要予約)*2025年6月~毎週水曜日に変更になります ※2血液検査のある場合、結果は後日になります。受付にてご相談下さい。 |
|||||



