検査項目 | ミニドック | Bコース | Aコース | ||
身体測定 | ● | ● | ●腹囲なし | ||
血圧測定 | ● | ● | ● | ||
視力 | ● | ● | 希望者 | ||
生理検査 | 心電図 | ● | ● | ||
呼吸器検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
消化器検査 | 胃カメラ又は胃透視(バリウム)※1 | ● | |||
便潜血検査(2回法) | ● | ||||
腹部エコー | ● | ||||
尿 | 尿一般 | ● | ● | ● | |
血液検査※2 | 血液一般 | 赤血球 | ● | ● | |
白血球 | ● | ● | |||
血色素数 | ● | ● | |||
血小板・像 | ● | ||||
肝臓 | AST(GOT) | ● | ● | ||
ALT(GPT) | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | |||
脂質 | TCH | ● | |||
TG | ● | ● | |||
HDL‐C LDK‐C | ● | ● | |||
腎機能 | クレアチニン | ● | |||
痛風 | 尿酸 | ● | |||
血糖 | 血糖(空腹時) | ● | ● | ||
HbA1c | ● | ● | |||
料金 | 組合員 | ¥19,500 | ¥7,780 | ¥3,890 | |
非組合員 | – | ¥8,640 | ¥4,320 |
オプション検査 | 組合員 | 非組合員 |
前立腺がん(PSA) | ¥1,177 | ¥1,469 |
C型肝炎 | ¥1,004 | ¥1,253 |
B型肝炎 | ¥529 | ¥659 |
血液型 | ¥367 | ¥454 |
虫卵、赤痢、サルモネラ | ¥1,382 | ¥1,728 |
便潜血 | ¥637 | ¥799 |
聴力 | ¥346 | ¥432 |
ポリグラフ脈波 | ¥1,123 | ¥1,404 |
骨密度(1~3月・7~9月) | ¥691 | ¥864 |
自治体健診・がん検診・協会けんぽ等各種健診実施しています。
※1胃カメラ・胃透視(バリウム) 毎週木曜日実施(要予約)
※2血液検査のある場合、結果は後日になります。受付にてご相談下さい。